<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CGTCA &#8211; Centre de Gestion et de Traitement des Capitaux et Actifs</title>
	<atom:link href="https://cgtca.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cgtca.net</link>
	<description>Actualités, analyses et guides sur la bourse, les actions et les marchés financiers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 15:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cgtca.net/wp-content/uploads/2026/03/cropped-CGT-32x32.png</url>
	<title>CGTCA &#8211; Centre de Gestion et de Traitement des Capitaux et Actifs</title>
	<link>https://cgtca.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Faut-il acheter des actions Safran en 2026 ? Notre analyse complète</title>
		<link>https://cgtca.net/bourse/actions/safran/</link>
					<comments>https://cgtca.net/bourse/actions/safran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mercier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cgtca.net/?p=431</guid>

					<description><![CDATA[Safran est tout simplement le numéro un mondial des moteurs d&#8217;avions moyen-courriers. Il est également à la deuxième place de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cgtca.net/bourse/actions/safran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il acheter des actions Air Liquide en 2026 ? Notre analyse complète</title>
		<link>https://cgtca.net/bourse/actions/air-liquide/</link>
					<comments>https://cgtca.net/bourse/actions/air-liquide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mercier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cgtca.net/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[Air Liquide. Un nom que tout investisseur français finit par croiser tôt ou tard. Numéro deux mondial des gaz industriels, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cgtca.net/bourse/actions/air-liquide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment acheter des actions en bourse : le guide complet 2026</title>
		<link>https://cgtca.net/guides/comment-acheter-des-actions/</link>
					<comments>https://cgtca.net/guides/comment-acheter-des-actions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mercier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guides & Formations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cgtca.net/?p=377</guid>

					<description><![CDATA[Acheter des actions en bourse n&#8217;a jamais été aussi simple. En 2024, 216 000 nouveaux investisseurs particuliers ont franchi le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cgtca.net/guides/comment-acheter-des-actions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ouvrir un PEA sur Trade Republic : le guide complet 2026</title>
		<link>https://cgtca.net/epargne-fiscalite/ouvrir-pea-trade-republic/</link>
					<comments>https://cgtca.net/epargne-fiscalite/ouvrir-pea-trade-republic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mercier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Épargne & Fiscalité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cgtca.net/?p=349</guid>

					<description><![CDATA[Vous voulez savoir comment ouvrir un PEA sur Trade Republic ? Depuis janvier 2025, la néo-banque allemande propose enfin le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cgtca.net/epargne-fiscalite/ouvrir-pea-trade-republic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut il ouvrir un PEA ou une Assurance vie en 2026 ?</title>
		<link>https://cgtca.net/epargne-fiscalite/pea-ou-assurance-vie/</link>
					<comments>https://cgtca.net/epargne-fiscalite/pea-ou-assurance-vie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mercier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 21:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Épargne & Fiscalité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cgtca.net/?p=326</guid>

					<description><![CDATA[PEA ou assurance vie. Deux enveloppes fiscales, deux logiques différentes, deux profils d&#8217;investisseurs. Cette question arrive rapidement chez tous ceux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cgtca.net/epargne-fiscalite/pea-ou-assurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DCA crypto : définition, stratégie et meilleures plateformes 2026</title>
		<link>https://cgtca.net/crypto/dca/</link>
					<comments>https://cgtca.net/crypto/dca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Fontaine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cgtca.net/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[Le Bitcoin vaut 30 000 €. Vous hésitez à investir. Deux mois plus tard, il est à 45 000 €. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cgtca.net/crypto/dca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DCA bourse : définition, exemples et stratégie pour investir</title>
		<link>https://cgtca.net/guides/bourse-dca/</link>
					<comments>https://cgtca.net/guides/bourse-dca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mercier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guides & Formations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cgtca.net/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[Le DCA bourse est probablement la stratégie d&#8217;investissement la plus simple qui existe. Pas besoin de surveiller les marchés chaque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cgtca.net/guides/bourse-dca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF ou action : lequel choisir pour investir en bourse ?</title>
		<link>https://cgtca.net/bourse/etf/etf-ou-action/</link>
					<comments>https://cgtca.net/bourse/etf/etf-ou-action/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mercier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cgtca.net/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[ETF ou action, c&#8217;est LA première question que se pose un investisseur avant d&#8217;ouvrir un compte en bourse en . [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cgtca.net/bourse/etf/etf-ou-action/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
